汕头市发展和改革局2025年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表
        
      
      
        
            
                
                    
                    2025-03-11 11:20
                
            
            
                来源:本网
            
            
                发布机构:
            
            
                 【字体:
                    
                    
                        大
                    
                    
                        中
                    
                    
                        小
                    
                    】
            
         
     
    
      
            
序号  | 
		抽查任务名称  | 
		抽查 类型  | 
		抽查事项  | 
		检查对象  | 
		抽查  比例  | 
		大约抽取的检查对象数量  | 
		实施     时间  | 
		参与 部门  | 
	
1  | 
		对企业固定资产投资项目的监管  | 
		定向抽查  | 
		一般检查事项  | 
		我局核准和备案且已开工建设的企业投资项目  | 
		10%  | 
		1  | 
		2025年1月至10月  | 
		市发展改革局、汕头海事局  | 
	
2  | 
		市级储备粮管理情况检查  | 
		定向抽查  | 
		市级储备粮库存数量和储存安全、市级储备粮财政执行情况等  | 
		市级储备粮承储企业  | 
		100%  | 
		1  | 
		2025年1月至10月  | 
		市发展改革局、市财政局  | 
	
3  | 
		市场流通粮食储存安全检查  | 
		定向抽查  | 
		市场流通粮食储存安全检查  | 
		粮食经营企业  | 
		根据检查工作实际情况而定  | 
		1  | 
		2025年1月至10月  | 
		市发展改革局、市市场监管局  |