| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.16 | -0.32% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.3 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.95 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.18 | -0.63% |
| 2、食用油 | 94.1 | 0.02% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 114.18 | 0.06% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 154.75 | -0.09% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.5 | -0.21% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 105.5 | 0.31% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 69.78 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 55.67 | -0.32% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.2 | 0.40% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.53 | 0.13% |
| 3、畜类 | 35.74 | -0.25% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.65 | -1.00% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.48 | -1.06% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.73 | -0.19% | |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 16.83 | 0.12% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.84 | 0.19% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58.17 | 0.88% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.24 | 0.02% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.95 | -1.77% | |
| 4、禽类 | 17.55 | 0.29% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.79 | 0.21% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.31 | 0.37% | |
| 5、蛋类 | 8.2 | -0.12% | |||
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 7.22 | 0.00% | |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.35 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.04 | -0.25% | |
| 6、蔬菜 | 4.81 | -0.41% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | 5.88% | |
| 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | -0.58% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | -0.40% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | 0.00% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | -2.73% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.86 | -2.33% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | -0.40% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | -1.37% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | -1.17% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | -1.21% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | 1.26% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.83 | -2.43% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | -1.76% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 0.00% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | -1.13% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 0.00% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | -0.36% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | -0.36% | |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 1.89% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.7 | -1.47% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | -0.18% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | 0.17% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | -0.96% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 | 1.02% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | -2.03% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.89 | 0.51% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | -1.26% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | -0.73% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 0.34% | |
| 7、水果 | 6.03 | -0.33% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.43 | -1.27% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.01 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.35 | -0.59% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.17 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.26 | -0.57% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.97 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.25 | -0.36% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.64 | -0.80% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.85 | 0.13% | |
| 9、加工食品 | 2.97 | -6.31% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.29 | 0.00% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.55 | -2.74% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.7 | -16.29% | |
| 10、水产品 | 31 | -0.51% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.73 | -0.11% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 27.83 | -0.07% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 39.22 | -2.87% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.94 | -0.66% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.72 | -0.84% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 29.58 | -6.48% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.15 | 0.58% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.38 | 0.00% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.19 | 0.08% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 11.69 | 0.09% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 19.77 | 0.05% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.68 | -0.62% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 19.69 | 24.70% | |
| 海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 49.54 | 0.00% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 31.34 | -0.16% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 35.77 | 3.14% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 51.17 | 12.04% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 62.22 | -8.24% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 40.1 | -7.13% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 55.83 | -6.28% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 45.13 | 2.38% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 63.22 | -0.39% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.89 | 19.28% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 20.94 | -1.18% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 37.37 | -4.13% | |
| 注:2025年始,我市主要市场农副产品价格监测日报表变更为周报表,数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。 | |||||
汕头市主要市场农副产品价格监测周报表
发布日期:2025-12-01 浏览次数:-