规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
1、粮食 | 3.17 | 0.00% | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.97 | 0.00% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.20 | 0.00% |
2、食用油 | 94.76 | -0.01% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.25 | 0.00% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 155.21 | 0.01% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.25 | -0.09% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 105.75 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 71.28 | 0.04% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 56.13 | 0.07% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 62.53 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.06 | 0.00% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.43 | 0.00% |
3、畜类 | 36.09 | 0.03% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.37 | 0.21% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.92 | 0.31% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.20 | 0.06% | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 17.24 | 0.12% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.86 | 0.00% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58.46 | 0.22% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 42.60 | -0.14% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.07 | -0.37% | |
4、禽类 | 17.68 | 0.17% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.05 | 0.37% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.32 | 0.00% | |
5、蛋类 | 8.32 | 0.24% | |||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 7.38 | 0.82% | |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.50 | -0.21% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.07 | 0.25% | |
6、蔬菜 | 4.78 | 1.92% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 2.11% | |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | 1.36% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 4.24% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 0.88% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 2.54% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 2.06% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 1.39% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 0.44% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 0.86% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 1.86% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 3.71% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | 5.48% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 3.58% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 | 1.18% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 0.40% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | 1.78% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 0.00% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 2.27% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 3.14% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 2.61% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 0.97% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 0.98% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 2.97% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 0.84% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 0.87% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.63 | 0.79% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.74% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 1.16% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 1.74% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.60 | 0.92% | |
7、水果 | 6.18 | 0.16% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.38 | -0.92% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.00 | 0.00% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.52 | -0.28% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.67 | 0.96% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.49 | 0.73% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.03 | -0.66% | |
8、干货 | 8.56 | 0.00% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.10 | 0.00% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.01 | 0.00% | |
9、加工食品 | 3.19 | 0.95% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.39 | 0.00% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.63 | 0.83% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.42 | 1.84% | |
10、水产品 | 32.22 | 0.31% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 28.58 | 0.14% | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 27.17 | 0.04% | |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 42.47 | 0.78% | |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.04 | -0.28% | |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.85 | 1.47% | |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 32.18 | 0.47% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.44 | 0.16% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.38 | 3.46% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.96 | 0.70% | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 11.97 | -0.66% | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.90 | 0.92% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.85 | 0.51% | |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.79 | -1.24% | |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 47.92 | 0.08% | |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 32.99 | 0.21% | |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 35.85 | -0.11% | |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 46.50 | 0.65% | |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 77.85 | -1.36% | |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 41.11 | -0.17% | |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 60.87 | 0.53% | |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 50.13 | 0.30% | |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.23 | 0.24% | |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.68 | -0.68% | |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 19.07 | 0.37% | |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 38.63 | 3.62% | |
注:2025年始,我市主要市场农副产品价格监测日报表变更为周报表,数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。 |