| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.15 | 0.00% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.14 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.16 | -0.32% |
| 2、食用油 | 94.03 | -0.03% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 107.11 | 0.07% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 155.68 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.80 | -0.03% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 105.96 | -0.04% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 71.35 | -0.04% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.04 | -0.07% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.21 | -0.11% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.20 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 73.93 | -0.09% |
| 3、畜类 | 36.88 | -0.38% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 34.14 | -0.23% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.25 | -0.16% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.12 | 0.06% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.08 | -0.33% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.93 | -0.02% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 59.35 | 0.44% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.53 | 0.67% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.67 | -3.12% | |
| 4、禽类 | 17.51 | 0.06% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.90 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.11 | 0.00% | |
| 5、蛋类 | 8.56 | -0.12% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.70 | -0.65% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.60 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.37 | 0.12% | |
| 6、蔬菜 | 4.63 | 0.22% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | 0.20% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | -0.62% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | -0.41% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 2.40% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 0.91% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 2.09% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 0.40% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | 0.25% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | -1.15% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | -0.60% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 0.21% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | -1.92% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 0.40% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 0.62% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | -1.01% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 1.24% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 0.71% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 0.68% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 0.25% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 0.00% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 0.56% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 | 0.35% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 1.10% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | 1.03% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 0.90% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.08 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 0.64% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | -0.77% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | -0.32% | |
| 7、水果 | 6.06 | 0.00% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.98 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.79 | -0.15% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.31 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.79 | 0.24% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.31 | 0.19% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.49 | 0.00% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.18 | 0.44% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | -0.51% | |
| 9、加工食品 | 3.09 | 0.00% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.34 | 0.00% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.33 | 0.00% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.17 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 31.04 | -0.10% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 28.35 | -0.07% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.27 | 0.16% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.21 | 0.00% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 7.49 | 0.27% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.99 | 0.31% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.54 | -0.05% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.73 | 0.41% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 46.18 | 0.28% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 31.99 | 0.06% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 40.01 | 0.70% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.72 | 1.76% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 22.71 | -2.36% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 29.05 | 0.97% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.50 | 0.00% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 17.23 | -0.40% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 37.23 | 0.54% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 45.38 | 0.46% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 67.63 | -3.66% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 38.42 | 0.29% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.11 | -0.05% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 42.17 | 0.21% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 67.45 | 0.51% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.31 | -0.33% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 20.45 | 0.00% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 35.82 | 0.51% |
注:2025年始,我市主要市场农副产品价格监测日报表变更为周报表,数据来源于全市18个监测点每周二和周四的采集价格。
此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。