| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.15 | -0.63% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.21% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | -0.33% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.14 | -1.88% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | 0.96% |
| 2、食用油 | 94.06 | -0.35% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 107.04 | -3.61% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 155.68 | 0.45% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.85 | 0.19% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 106.00 | -0.19% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 71.38 | 0.75% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.08 | -0.30% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.28 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.20 | 0.25% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.00 | -0.40% |
| 3、畜类 | 37.02 | -0.70% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 34.22 | -0.35% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.29 | -0.21% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.11 | -0.35% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.14 | -0.11% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.94 | -1.64% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 59.09 | 0.37% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.24 | -0.96% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.11 | -1.54% | |
| 4、禽类 | 17.50 | -0.96% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.90 | -0.84% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.11 | -1.10% | |
| 5、蛋类 | 8.57 | 1.18% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.75 | 0.13% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.60 | 3.23% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.36 | -0.24% | |
| 6、蔬菜 | 4.62 | 0.00% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | -3.35% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | -2.24% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 2.10% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | -0.65% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 0.92% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | -1.87% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | -0.80% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -1.70% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 0.00% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 1.43% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | -4.68% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | -4.04% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 2.67% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -1.81% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | -0.40% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | -0.62% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 1.07% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -1.67% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 0.00% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 1.09% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | 1.33% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 2.72% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 | 3.80% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 1.39% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 0.91% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.08 | 3.32% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | -0.63% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | -3.70% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.34 | 1.77% | |
| 7、水果 | 6.06 | -0.49% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.98 | -6.57% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.80 | -0.58% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.31 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.76 | 1.75% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.30 | -0.75% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.21 | 0.94% | |
| 8、干货 | 8.49 | 0.83% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.14 | 0.00% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.84 | 1.95% | |
| 9、加工食品 | 3.09 | 0.32% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.34 | 0.86% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.33 | -0.43% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.17 | 0.97% | |
| 10、水产品 | 31.07 | -0.61% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 28.37 | -0.11% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.23 | -0.90% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.21 | 0.16% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 7.47 | -4.84% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.95 | -1.52% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.55 | -0.48% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.69 | 0.00% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 46.05 | -1.07% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 31.97 | -1.05% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 39.73 | -0.25% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.31 | -2.26% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.26 | -3.76% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 28.77 | -1.88% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.50 | 0.00% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 17.30 | 1.35% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 37.03 | 0.19% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 45.17 | -1.14% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 70.20 | 0.24% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 38.31 | -2.57% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.14 | -1.02% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 42.08 | 2.11% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 67.11 | 0.31% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.36 | -1.73% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 20.45 | -0.15% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 35.64 | 0.62% |
注:2025年始,我市主要市场农副产品价格监测日报表变更为周报表,数据来源于全市18个监测点的采集价格。
此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。