| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.21 | 0.00% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.36 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.05 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.14 | 0.00% |
| 2、食用油 | 94.84 | 0.02% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.07 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 154.68 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.58 | 0.00% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 106.25 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 70.88 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.25 | 0.25% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.28 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.94 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.61 | 0.00% |
| 3、畜类 | 37.49 | -0.13% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 34.40 | 0.00% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.43 | 0.00% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.22 | -0.46% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.18 | 0.00% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55.38 | 0.00% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58.65 | 0.10% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 44.07 | -0.50% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.58 | -0.36% | |
| 4、禽类 | 17.83 | 0.00% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.19 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.46 | 0.00% | |
| 5、蛋类 | 8.37 | -0.36% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.72 | -0.52% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.00 | -0.55% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.40 | 0.00% | |
| 6、蔬菜 | 4.61 | -0.43% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 0.00% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 0.20% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | -3.25% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | -0.63% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | -1.37% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | -0.18% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 0.00% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | 0.00% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 0.00% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | -2.41% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | -0.88% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | -2.02% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | -0.59% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | -0.79% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 0.00% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 0.00% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 0.00% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 0.00% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 0.00% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | -0.55% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 0.00% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 0.36% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | -0.90% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.60 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 0.00% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | 0.00% | |
| 7、水果 | 6.12 | -0.49% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.61 | -0.88% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.87 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.34 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.33 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.37 | -2.54% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.34 | 0.00% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.14 | 0.00% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.55 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 3.09 | 0.00% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.36 | 0.00% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 31.60 | 0.06% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 28.40 | 0.25% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.67 | 0.00% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.19 | -0.57% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.25 | -1.55% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.29 | -0.30% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.71 | -0.38% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.83 | -2.09% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 47.05 | 0.00% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.63 | 0.00% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 41.30 | 0.00% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.04 | -0.56% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.65 | 0.00% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 30.38 | 0.00% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.50 | 0.00% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.60 | 0.00% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 37.03 | 0.27% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 47.08 | 0.34% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 71.50 | 0.42% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 39.00 | 0.00% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.78 | 0.68% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 41.08 | 0.20% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.69 | 0.00% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.61 | 0.00% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 20.50 | 0.00% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 35.27 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。