| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.21 | 0.00% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.36 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.05 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.14 | 0.00% |
| 2、食用油 | 94.82 | 0.00% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.07 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 154.57 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.58 | 0.00% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 106.18 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 70.88 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.18 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.28 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.94 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.68 | 0.00% |
| 3、畜类 | 37.86 | -0.03% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 34.60 | -0.09% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.37 | 0.08% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.27 | -0.12% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.31 | 0.05% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55.86 | -0.23% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58.64 | 0.02% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 44.47 | 0.02% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 49.33 | 0.08% | |
| 4、禽类 | 17.80 | 0.11% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.13 | 0.21% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.46 | 0.00% | |
| 5、蛋类 | 8.42 | 0.36% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.77 | 0.13% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.05 | 0.56% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.42 | 0.00% | |
| 6、蔬菜 | 4.65 | -0.21% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 0.38% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | -2.17% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | 0.00% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 0.23% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 | -0.68% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 0.00% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 0.00% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | -1.64% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 0.00% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 0.00% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | -0.50% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 0.00% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 0.00% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | -0.19% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | -0.40% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | -0.72% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | -0.65% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 0.25% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | -0.22% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 0.18% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 0.76% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 0.62% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 0.17% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 0.00% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 | 0.26% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | 0.31% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 0.31% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 0.71% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.27 | 0.16% | |
| 7、水果 | 6.18 | 0.00% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.75 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.85 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.34 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.39 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.51 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.34 | 0.00% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.14 | 0.00% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.55 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 3.09 | 0.00% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.36 | 0.00% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 31.90 | 0.35% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 28.38 | 0.25% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.55 | -0.08% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.16 | 0.25% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.38 | 0.00% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.44 | 0.00% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.56 | -0.78% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.86 | -1.20% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 47.18 | 0.08% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.54 | 0.03% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 45.27 | 0.44% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 26.58 | 0.00% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 26.44 | 0.00% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 29.55 | 0.00% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.50 | 0.00% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.85 | 0.00% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 36.48 | 0.00% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 47.58 | 0.00% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 70.10 | 0.43% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 37.98 | 4.60% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.78 | 1.03% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 41.08 | -0.22% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.69 | 0.00% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.05 | -0.12% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 21.20 | 0.47% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 37.28 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。