| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.21 | 0.00% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.36 | 0.00% |
珍珠米 (东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.05 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.14 | 0.00% |
| 2、食用油 | 94.82 | 0.00% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.00 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 154.75 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.25 | 0.00% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 106.14 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 70.67 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.39 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.39 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.92 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.86 | 0.00% |
| 3、畜类 | 38.87 | -0.08% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 34.89 | -0.20% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.46 | -0.29% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.54 | -0.17% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.46 | -0.16% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.60 | 0.00% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 59.70 | 0.00% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 48.09 | 0.00% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.25 | 0.00% | |
| 4、禽类 | 17.85 | 0.00% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.22 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.48 | 0.00% | |
| 5、蛋类 | 8.32 | -0.12% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.65 | -0.13% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.92 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.40 | 0.00% | |
| 6、蔬菜 | 5.03 | -0.98% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.63 | -0.45% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.61 | -2.09% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | 0.00% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | -2.47% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | -2.18% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.51 | -1.21% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | -1.35% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | -1.92% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | -1.61% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | -0.38% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.40 | -0.80% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | -0.37% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 0.00% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | -1.90% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | -2.42% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | -0.68% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 0.00% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 0.00% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 | 0.00% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.64 | -1.23% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | -0.60% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.03 | 0.00% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | 0.00% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.85 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 0.00% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | -0.61% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | -3.30% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.40 | 0.00% | |
| 7、水果 | 6.24 | 0.00% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.75 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.93 | -0.43% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.41 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.61 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.52 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.40 | 0.00% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.24 | 0.00% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.55 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 3.09 | 0.00% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.36 | 0.00% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 31.72 | 0.38% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 28.27 | 0.00% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.77 | 0.00% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.29 | 0.00% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.50 | 0.00% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.50 | -0.52% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 22.19 | 0.00% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.01 | 0.00% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 46.04 | 0.79% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.32 | 1.13% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 43.30 | 0.23% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 29.92 | 0.30% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 26.92 | 0.34% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 28.38 | 0.00% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.38 | 0.00% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 17.55 | 0.00% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 35.90 | 0.00% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 49.42 | 0.00% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 68.50 | 1.11% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 36.39 | 0.00% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 69.25 | 0.00% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 39.17 | 2.19% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 62.61 | 0.68% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 17.50 | 0.00% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 23.90 | 0.00% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 33.95 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。