规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
1、粮食 | 3.20 | 0.00% | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.36 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.05 | 0.00% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | 0.00% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.12 | 0.00% |
2、食用油 | 94.79 | 0.00% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.07 | 0.00% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 154.75 | 0.00% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.25 | 0.00% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 106.18 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 70.71 | 0.00% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.07 | 0.00% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.39 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.92 | 0.00% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.79 | 0.00% |
3、畜类 | 38.99 | -0.05% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 35.26 | -0.20% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.75 | -0.28% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.64 | 0.00% | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.54 | 0.00% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.86 | -0.12% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 59.33 | 0.10% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 48.16 | 0.00% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.42 | 0.00% | |
4、禽类 | 17.85 | 0.00% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.23 | 0.00% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.48 | 0.00% | |
5、蛋类 | 8.28 | 0.00% | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.57 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.93 | 0.00% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.33 | 0.00% | |
6、蔬菜 | 4.95 | 0.00% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 0.66% | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | 0.00% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | -2.95% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | -2.42% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 0.79% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | -0.94% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 0.00% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 0.00% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 0.00% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 0.00% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | 0.00% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.97 | -0.43% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 2.97% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 0.00% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | 0.00% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 0.00% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 0.35% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 0.32% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | 0.49% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 0.00% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 | 0.00% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 0.00% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 0.00% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 | -0.13% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 1.56% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 0.00% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 0.00% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.44 | -0.62% | |
7、水果 | 6.27 | 0.00% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.84 | 0.00% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.07 | 0.00% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.36 | 0.60% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.86 | 0.00% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.54 | 0.00% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.96 | 0.00% | |
8、干货 | 8.38 | 0.00% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.24 | 0.00% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.51 | 0.00% | |
9、加工食品 | 3.09 | 0.00% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.36 | 0.00% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
10、水产品 | 32.01 | 0.00% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 27.61 | 0.00% | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.15 | 0.00% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.24 | 0.00% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.38 | -1.41% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.54 | -0.22% | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 22.89 | 0.57% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.07 | 0.80% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 45.68 | 0.00% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 31.97 | 0.22% | |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 44.60 | 0.00% | |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 29.92 | 0.00% | |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 27.67 | 0.00% | |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 28.25 | 0.00% | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.63 | 0.00% | |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 17.55 | 0.00% | |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 36.80 | 0.00% | |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 49.92 | 0.00% | |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 68.30 | 0.00% | |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 36.17 | 0.00% | |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 75.00 | 0.00% | |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 38.67 | 0.00% | |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 62.67 | 0.00% | |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 17.00 | 0.00% | |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 23.90 | 0.00% | |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 33.80 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。