| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.10 | 0.00% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.96 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.36 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.05 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.12 | 0.00% |
| 2、食用油 | 94.77 | 0.10% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.14 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 153.18 | 0.37% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.63 | 0.21% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 106.43 | -0.03% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.46 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.00 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.46 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.88 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.79 | 0.00% |
| 3、畜类 | 38.62 | 0.05% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 34.49 | 0.32% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.79 | 0.13% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.03 | 0.00% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.89 | 0.00% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.56 | 0.00% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 59.62 | 0.00% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 48.05 | 0.00% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.50 | 0.00% | |
| 4、禽类 | 17.75 | 0.00% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.09 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.40 | 0.00% | |
| 5、蛋类 | 8.01 | 0.00% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.61 | 0.00% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.30 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.75 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.36 | 0.00% | |
| 6、蔬菜 | 4.74 | 0.00% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | 0.00% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | -0.18% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | -3.40% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 0.88% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | -1.45% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | 0.98% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 0.60% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 0.00% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | 0.57% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | -1.19% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | -0.80% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 1.04% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 2.54% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 0.00% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 0.00% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 0.00% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 0.00% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 0.00% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 0.38% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 0.90% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 0.00% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | -0.18% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 0.00% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.38 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 0.00% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 0.00% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.62 | 0.30% | |
| 7、水果 | 6.18 | 0.00% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.59 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.09 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.27 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.71 | 0.16% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.54 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.89 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.34 | 0.00% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.21 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.48 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 3.10 | 0.00% | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.36 | 0.00% | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.25 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 22.61 | -0.26% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 27.46 | -0.29% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.03 | 0.28% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.07 | 0.00% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.00 | -2.70% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.54 | 0.30% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.11 | -0.66% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.17 | 0.00% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.89 | -0.40% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 49.79 | 0.00% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.29 | 0.00% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 35.33 | -0.95% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。