规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
1、粮食 | 3.10 | 0.00% | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.96 | 0.00% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.05 | 0.00% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 | 0.00% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.12 | 0.00% |
2、食用油 | 95.08 | 0.05% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 114.92 | 0.00% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.36 | 0.00% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.50 | 0.12% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 109.14 | 0.19% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.66 | 0.00% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.14 | 0.00% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.92 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.06 | 0.00% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.00 | 0.00% |
3、畜类 | 39.14 | -0.03% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.95 | 0.00% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.48 | 0.00% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.93 | 0.00% | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.96 | -0.24% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.02 | 0.00% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 62.26 | 0.00% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 50.51 | 0.00% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.04 | 0.00% | |
4、禽类 | 17.78 | -0.22% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.97 | -0.42% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.59 | 0.00% | |
5、蛋类 | 8.01 | 0.00% | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.71 | 0.00% |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.20 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.80 | 0.00% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.35 | 0.00% | |
6、蔬菜 | 4.84 | 0.21% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 0.75% | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | 0.35% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 3.43% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 0.00% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | -0.20% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.37 | 0.47% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | -1.78% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 1.01% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 1.40% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 1.32% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | 0.00% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | 1.20% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 0.60% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 0.00% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 0.00% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | 0.00% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 0.00% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 0.00% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 0.00% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 0.42% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | 0.00% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 0.33% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 0.00% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | 0.00% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 0.00% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.55 | 0.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 0.00% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 0.00% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 0.00% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 | 0.00% | |
7、水果 | 6.33 | 0.00% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.75 | 0.00% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.97 | 0.00% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.34 | 0.00% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.05 | 0.00% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.56 | 0.00% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.31 | 0.00% | |
8、干货 | 8.50 | 0.00% | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.52 | 0.00% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.49 | 0.00% | |
9、加工食品 | 3.10 | 0.00% | |||
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.36 | 0.00% | |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% | |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.25 | 0.00% | |
鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
10、水产品 | 22.03 | -0.81% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.54 | -5.25% | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.36 | 0.29% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.94 | 0.00% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.63 | 2.98% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.38 | 0.83% | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.94 | 0.34% | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 19.30 | -0.36% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.73 | 0.83% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 49.82 | -2.10% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.07 | -0.09% | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.67 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。