| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.09 | 0.00% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.94 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.33 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.04 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.12 | 0.00% |
| 2、食用油 | 94.95 | 0.02% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 114.60 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.04 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.17 | 0.06% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 108.96 | 0.04% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.28 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 56.85 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.16 | 0.05% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.13 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.35 | 0.00% |
| 3、畜类 | 39.18 | 0.00% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.91 | 0.00% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.47 | 0.00% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.91 | 0.00% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.90 | 0.00% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 60.79 | 0.00% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 62.74 | 0.00% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 50.59 | 0.12% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.17 | -0.16% | |
| 4、禽类 | 17.71 | 0.00% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.96 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.46 | 0.00% | |
| 5、蛋类 | 8.01 | 0.00% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.71 | 0.00% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.30 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.70 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.33 | -0.12% | |
| 6、蔬菜 | 4.53 | 0.44% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 1.43% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 0.82% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 0.00% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 3.54% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 1.86% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | 0.00% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 0.42% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 | -0.75% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | 0.00% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 0.00% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 1.54% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | 0.41% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 0.00% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 0.00% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 0.00% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 0.00% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 0.00% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 0.00% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 0.60% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 | 0.52% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | 0.00% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 0.00% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.46 | -0.27% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 0.00% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 0.00% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 0.00% | |
| 7、水果 | 6.29 | -0.16% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.70 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.86 | -0.72% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.31 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.15 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.55 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.19 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.56 | 0.00% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.68 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.44 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 3.10 | 0.00% | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.36 | 0.00% | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.55 | 0.00% | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.25 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 22.12 | 0.14% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.77 | 0.00% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.27 | 0.17% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.96 | 0.00% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.88 | 1.49% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.18 | 0.31% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.97 | 0.34% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 19.09 | 0.21% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.49 | 0.42% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 51.86 | 0.00% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.36 | 0.00% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.50 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。