| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.09 | 0.00% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.94 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.33 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.04 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.81 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.12 | 0.00% |
| 2、食用油 | 95.29 | -0.02% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.12 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.36 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.92 | 0.00% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 108.93 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.74 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 56.78 | -0.25% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.54 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.20 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.07 | 0.00% |
| 3、畜类 | 39.66 | -0.23% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.04 | -0.42% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.57 | -0.31% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.94 | -0.44% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.92 | 0.00% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.52 | 0.00% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63.75 | -0.09% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 51.27 | -0.66% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.29 | 0.00% | |
| 4、禽类 | 17.69 | 0.11% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.85 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.54 | 0.24% | |
| 5、蛋类 | 8.03 | 0.00% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.76 | 0.00% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.30 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.70 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.36 | 0.00% | |
| 6、蔬菜 | 4.41 | -0.23% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 0.00% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | -1.49% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 0.00% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | -0.64% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | -0.72% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | -0.96% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | -1.69% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 | -0.26% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 0.00% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 0.87% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 0.00% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | -2.02% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 0.00% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -1.10% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 0.71% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 0.52% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 0.00% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 0.00% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 | -1.07% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | -0.40% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 0.00% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 0.67% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.53 | 0.27% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 0.63% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 0.41% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 0.33% | |
| 7、水果 | 6.32 | -0.32% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.65 | -1.22% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.99 | -0.57% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.26 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.30 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.65 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.06 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.56 | 0.00% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.75 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.37 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 3.10 | 0.00% | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.36 | 0.00% | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.55 | 0.00% | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.25 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 22.15 | -0.18% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.49 | 0.00% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.84 | 0.00% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.99 | 0.00% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.75 | 0.00% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.34 | 0.00% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.39 | -1.67% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 19.10 | -0.16% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.53 | -0.63% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 52.59 | 0.00% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 35.19 | -0.40% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 31.50 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。