| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.09 | 0.00% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.94 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.33 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.04 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.81 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.12 | 0.00% |
| 2、食用油 | 95.31 | -0.02% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.45 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.36 | -0.09% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.92 | -0.06% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 108.96 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.74 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 56.85 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.43 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.99 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.07 | 0.00% |
| 3、畜类 | 39.75 | 0.00% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.30 | 0.00% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.57 | -0.13% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.01 | 0.00% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.92 | 0.18% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.81 | 0.00% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63.19 | 0.00% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 51.61 | 0.00% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.63 | 0.10% | |
| 4、禽类 | 17.76 | -0.11% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.94 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.59 | -0.18% | |
| 5、蛋类 | 8.10 | 0.12% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.79 | 0.39% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.40 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.75 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.45 | 0.00% | |
| 6、蔬菜 | 4.49 | 0.22% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 1.26% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 0.00% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 0.00% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | 0.00% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | 0.23% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | -0.19% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | -0.63% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | -0.51% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 1.59% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 0.84% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | 1.12% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 1.22% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | 0.00% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 0.00% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 0.43% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 0.00% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 1.29% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 0.00% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | -1.36% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 0.39% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.61 | 0.00% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 0.00% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 0.70% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 0.45% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.43 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 0.00% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 | 0.00% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 0.66% | |
| 7、水果 | 6.32 | 0.00% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.82 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.89 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.27 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.24 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.65 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.06 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.66 | 0.00% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.94 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.39 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 3.10 | 0.00% | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.36 | 0.00% | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.55 | 0.00% | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.25 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 22.29 | 0.22% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.64 | 0.00% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.82 | 0.00% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.87 | -0.34% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.63 | 1.53% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.30 | 0.30% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.64 | 0.32% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 19.35 | 0.62% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.70 | -0.41% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 52.75 | 0.69% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 36.03 | 0.00% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 31.50 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。