| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.10 | 0.00% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.98 | 0.68% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.36 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.06 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.30 | -0.30% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% |
| 2、食用油 | 95.27 | -0.05% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.96 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.39 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.92 | 0.00% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 111.25 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 71.17 | -0.49% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.63 | -0.09% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 62.68 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.16 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 73.29 | 0.00% |
| 3、畜类 | 40.15 | -0.05% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.93 | 0.21% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.03 | -0.29% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.50 | 0.00% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.73 | 0.40% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.70 | -0.08% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 62.96 | -0.16% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 51.84 | 0.00% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.54 | -0.17% | |
| 4、禽类 | 18.06 | 0.39% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.25 | 0.79% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.88 | 0.00% | |
| 5、蛋类 | 8.25 | 0.49% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.85 | 0.00% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.83 | 2.09% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.92 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.41 | 0.00% | |
| 6、蔬菜 | 4.68 | -0.43% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | -0.55% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | -1.32% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 0.00% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | -1.49% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.01 | 0.50% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | -0.20% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | -3.30% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 0.00% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | -0.82% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.27 | -2.64% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | -0.57% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 0.89% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | -1.73% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 0.62% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 1.00% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 0.00% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 0.00% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | -0.37% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | -1.11% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | -0.20% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 0.37% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | 0.00% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.04 | 1.15% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 1.21% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | -0.95% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 0.00% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 0.00% | |
| 7、水果 | 6.76 | -0.15% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.99 | -0.57% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.27 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.81 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 6.00 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.96 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.69 | 0.00% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.13 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 3.09 | 0.00% | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.29 | 0.00% | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.33 | 0.00% | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.61 | 0.00% | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.20 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 21.45 | 0.33% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.80 | -0.12% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.97 | 0.29% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.97 | 0.00% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.00 | 3.41% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.40 | 0.83% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.00 | 0.33% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 19.64 | 0.41% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.57 | 0.00% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.47 | 0.00% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.07 | 0.21% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 27.00 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。