| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.05 | 0.00% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.88 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% |
| 2、食用油 | 95.10 | 0.02% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.92 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.36 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.64 | 0.12% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 111.18 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 71.65 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 57.10 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 62.24 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.12 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 72.69 | 0.00% |
| 3、畜类 | 40.12 | -0.20% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 34.07 | -0.73% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.15 | -0.86% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.29 | -0.18% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.73 | -0.84% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.64 | 0.00% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63.36 | 0.00% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 51.65 | 0.00% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.10 | 0.00% | |
| 4、禽类 | 18.02 | 0.22% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.23 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.81 | 0.42% | |
| 5、蛋类 | 8.25 | 0.00% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.81 | 0.00% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.83 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.00 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.37 | 0.00% | |
| 6、蔬菜 | 4.99 | 0.81% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 | 0.89% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | -0.34% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 10.53% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.46% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | 0.92% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.95 | 0.43% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 2.70% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 2.40% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 1.57% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 1.35% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 4.92% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.12 | 0.42% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 1.62% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 0.00% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | -0.41% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 0.00% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | -0.48% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | -0.84% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | 0.00% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | -0.35% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | -0.58% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 0.53% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | 0.00% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.08 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 0.00% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 0.00% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 | -0.49% | |
| 7、水果 | 6.75 | -0.15% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.94 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.20 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.89 | -0.50% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.96 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.96 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.62 | 0.00% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.02 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.21 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 3.09 | 0.00% | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.29 | 0.00% | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.33 | 0.00% | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.61 | 0.00% | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.20 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 21.57 | -0.23% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.11 | 0.27% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.01 | -0.33% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.10 | 0.00% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.67 | 3.64% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.47 | 0.00% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.96 | 0.34% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.01 | 0.40% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.49 | 0.85% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.74 | -2.15% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.69 | 0.00% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 27.00 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。