| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.16 | 0.00% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.05 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.37 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.04 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.33 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.86 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.29 | 0.00% |
| 2、食用油 | 97.04 | 0.01% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.81 | 0.01% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 153.76 | 0.01% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 147.99 | 0.02% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 108.74 | -0.04% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 75.02 | 0.04% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.37 | 0.02% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.71 | 0.02% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 69.09 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.83 | 0.01% |
| 3、畜类 | 34.69 | -0.03% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 28.15 | -0.07% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.62 | 0.00% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.66 | 0.07% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.09 | 0.00% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.13 | -0.04% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 56.64 | -0.04% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 45.66 | -0.02% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.58 | 0.00% | |
| 4、禽类 | 17.97 | 0.00% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.62 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.32 | -0.06% | |
| 5、蛋类 | 7.64 | 0.13% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.85 | 0.15% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.75 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.89 | 0.11% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.07 | 0.12% | |
| 6、蔬菜 | 4.23 | 0.00% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 0.60% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | -0.42% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 0.00% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 | -1.37% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | -0.53% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 0.38% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 0.00% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 0.27% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | -0.33% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | 0.73% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.06 | 0.17% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 0.44% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 0.00% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | -1.15% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -0.22% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 0.40% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | -0.37% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | -0.58% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 0.00% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | -0.20% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 0.00% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 0.70% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 0.62% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 0.00% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.11 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | -0.60% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | -0.43% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | -0.70% | |
| 7、水果 | 6.60 | -0.15% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.92 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.28 | -0.14% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.29 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 14.11 | -0.21% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 6.09 | -0.16% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.89 | -0.34% | |
| 8、干货 | 8.87 | 0.23% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.46 | 0.29% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.29 | 0.14% | |
| 9、加工食品 | 3.13 | 0.00% | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.15 | 0.00% | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.18 | 0.00% | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.20 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.46 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.24 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 22.35 | 0.00% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.67 | -0.08% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.48 | 0.09% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.50 | -0.10% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.40 | 0.12% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 14.26 | 0.28% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.84 | 0.09% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.81 | 0.00% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.68 | 0.00% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 50.48 | 0.04% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 35.17 | -0.48% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 38.52 | 0.05% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。