| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.05 | 0.00% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.90 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.05 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% |
| 2、食用油 | 95.76 | 0.01% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.08 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 153.04 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.33 | 0.03% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 112.15 | 0.04% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.45 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.38 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.96 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.93 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 73.55 | 0.00% |
| 3、畜类 | 40.09 | 0.02% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 34.75 | 0.23% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.32 | 0.00% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.08 | 0.00% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.05 | 0.00% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.67 | 0.00% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 62.61 | 0.00% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 51.57 | 0.00% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.68 | 0.00% | |
| 4、禽类 | 17.84 | 0.00% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.88 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.80 | 0.00% | |
| 5、蛋类 | 8.09 | 0.12% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.78 | 0.13% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.50 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.83 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.25 | 0.12% | |
| 6、蔬菜 | 4.53 | 0.00% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 0.39% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 0.40% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 0.00% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | -1.18% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | -0.85% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 | -0.68% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 0.39% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 1.19% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 1.17% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | -1.98% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 0.56% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | -0.41% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 0.00% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 0.39% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | -0.42% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | -1.11% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 1.06% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 0.00% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 0.00% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 0.00% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | 0.00% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | -0.36% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 0.00% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.21 | 0.28% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 0.00% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 0.65% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 0.00% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.47 | 0.15% | |
| 7、水果 | 6.57 | 0.00% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.32 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.05 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.40 | -0.29% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.57 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.90 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.17 | 0.00% | |
| 8、干货 | 8.35 | 0.12% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.67 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 | 0.43% | |
| 9、加工食品 | 3.11 | 0.00% | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.32 | 0.00% | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.29 | 0.00% | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.69 | 0.00% | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.13 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.20 | 0.00% | |
| 鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 21.09 | 0.05% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.93 | 0.00% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.33 | 0.00% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.07 | 0.00% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.33 | 0.00% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.06 | 0.00% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.83 | 0.00% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 19.81 | 0.00% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.45 | 0.75% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 49.20 | 0.00% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.94 | 0.00% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 22.00 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。