规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
1、粮食 | 3.05 | 0.00% | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.90 | 0.00% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.04 | 0.00% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | 95.58 | 0.01% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.71 | 0.00% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 153.04 | 0.00% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.14 | 0.04% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 111.06 | 0.05% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.25 | 0.00% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.63 | 0.00% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 62.04 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.85 | 0.00% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 73.55 | 0.00% |
3、畜类 | 40.30 | -0.07% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 34.88 | -0.11% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.93 | 0.00% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.38 | -0.11% | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.35 | -0.16% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.43 | -0.08% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63.04 | -0.10% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 51.70 | 0.00% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.71 | 0.00% | |
4、禽类 | 17.85 | 0.00% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.96 | 0.00% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.74 | 0.00% | |
5、蛋类 | 8.10 | 0.12% | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.81 | 0.00% |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.50 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.83 | 0.00% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.26 | 0.49% | |
6、蔬菜 | 4.35 | -0.23% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 0.86% | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 0.00% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 0.00% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | -1.92% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 0.25% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | -0.19% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 0.44% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 1.67% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | -0.66% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 0.00% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 0.00% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 1.91% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | -0.44% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 0.00% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | -1.01% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | 0.00% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 0.00% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 0.00% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 | 1.26% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 0.21% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | 0.77% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | -1.90% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | -1.55% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 | -1.20% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | -0.75% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.04 | -0.14% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 0.00% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 0.00% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 0.00% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | 0.33% | |
7、水果 | 6.48 | 0.00% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.34 | 0.16% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.85 | 0.15% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.46 | 0.00% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.56 | 0.00% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.77 | -0.35% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.90 | 0.00% | |
8、干货 | 7.63 | 0.00% | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.45 | 0.00% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.82 | 0.00% | |
9、加工食品 | 3.07 | 0.00% | |||
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.38 | 0.00% | |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.27 | 0.00% | |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.59 | 0.00% | |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.98 | 0.00% | |
鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.20 | 0.00% | |
鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
10、水产品 | 20.89 | 0.00% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.56 | 0.26% | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.64 | -0.25% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.86 | 0.00% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.33 | 0.00% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.74 | 0.00% | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.47 | 0.00% | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 19.61 | 0.00% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.18 | 0.00% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.39 | 0.00% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 35.06 | 0.06% | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 23.00 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。