规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
1、粮食 | 3.05 | 0.00% | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.90 | 0.00% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.04 | 0.00% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | 95.49 | -0.01% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.67 | 0.00% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.89 | 0.00% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.92 | -0.03% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 110.87 | -0.05% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 72.12 | 0.00% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.57 | 0.00% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 62.01 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.82 | 0.00% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 73.55 | 0.00% |
3、畜类 | 40.30 | 0.02% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 34.88 | 0.20% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.90 | 0.00% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.44 | 0.00% | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.50 | 0.00% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.43 | 0.00% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 62.90 | 0.05% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 51.64 | 0.10% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.74 | 0.00% | |
4、禽类 | 17.74 | 0.00% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.86 | 0.00% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.61 | 0.00% | |
5、蛋类 | 8.07 | 0.00% | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.76 | -0.26% |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.50 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.83 | 0.00% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.19 | 0.00% | |
6、蔬菜 | 4.47 | -1.11% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | -1.05% | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | -1.05% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 0.00% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 0.21% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | -2.07% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | -0.37% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 0.00% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | -0.82% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | -1.25% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | -4.77% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 0.00% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | -2.64% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | -1.49% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 0.30% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | 0.00% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | -0.82% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | -1.49% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | -0.63% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | -0.73% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | 0.00% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 0.00% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | -1.90% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | -2.18% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.26 | -6.85% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 0.00% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.11 | -0.42% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | 0.00% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | -0.62% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 0.00% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.20 | -1.12% | |
7、水果 | 6.50 | 0.00% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.33 | 0.00% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.91 | 0.00% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.46 | 0.00% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.60 | 0.00% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.79 | 0.00% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.90 | 0.00% | |
8、干货 | 7.57 | 0.00% | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.33 | 0.00% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.82 | 0.00% | |
9、加工食品 | 3.07 | 0.00% | |||
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.38 | 0.00% | |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.27 | 0.00% | |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.59 | 0.00% | |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.98 | 0.00% | |
鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.20 | 0.00% | |
鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
10、水产品 | 20.87 | 0.00% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.29 | 0.00% | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.66 | 0.00% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.89 | 0.00% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.33 | 0.00% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.80 | 0.00% | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.58 | 0.00% | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 19.66 | 0.00% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.14 | 0.00% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.21 | 0.00% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.96 | 0.00% | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 23.00 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。