规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
1、粮食 | 3.06 | 0.00% | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.90 | 0.00% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.05 | 0.00% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.15 | 0.00% |
2、食用油 | 95.35 | 0.02% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.71 | 0.00% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.89 | 0.00% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.86 | 0.08% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 110.68 | 0.05% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 71.78 | 0.00% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.46 | 0.00% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.50 | 0.00% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 73.48 | 0.00% |
3、畜类 | 40.50 | -0.22% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 35.24 | -0.87% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.22 | -0.53% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.79 | -1.44% | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.95 | -0.26% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.07 | 0.00% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63.39 | 0.00% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 51.49 | 0.00% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.83 | 0.00% | |
4、禽类 | 17.89 | 0.51% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.16 | 0.16% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.61 | 0.85% | |
5、蛋类 | 8.05 | 0.00% | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.70 | 0.00% |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.50 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.83 | 0.00% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.16 | -0.12% | |
6、蔬菜 | 4.57 | 0.44% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 0.61% | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 0.84% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 0.00% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 1.23% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 0.70% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 1.51% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | -0.22% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 0.27% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | -0.61% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 0.41% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 0.00% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 0.80% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | -0.41% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | -0.30% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | 0.85% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 1.06% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 0.73% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | 0.00% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 0.46% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | 1.28% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 0.95% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.57 | 1.86% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | -0.17% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.53 | 0.00% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 0.00% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.09 | 1.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | -0.62% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | -0.32% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | -0.37% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | -0.32% | |
7、水果 | 6.49 | 0.31% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.39 | 0.63% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.96 | 0.00% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.37 | 0.30% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.49 | 0.60% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.86 | 0.17% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.88 | 0.00% | |
8、干货 | 7.42 | 0.00% | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.05 | 0.00% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.80 | 0.00% | |
9、加工食品 | 3.07 | 0.00% | |||
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.38 | 0.00% | |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.27 | 0.00% | |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.59 | 0.00% | |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.98 | 0.00% | |
鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.20 | 0.00% | |
鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
10、水产品 | 21.03 | 0.00% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.43 | -0.26% | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.71 | -0.13% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.00 | 0.00% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.33 | 0.00% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.89 | 0.00% | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.47 | 0.26% | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 19.71 | 0.00% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.49 | 0.32% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.51 | 0.00% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.79 | 0.09% | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 24.00 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。