规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
1、粮食 | 3.05 | 0.00% | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 | 0.00% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.02 | 0.00% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.15 | 0.00% |
2、食用油 | 95.66 | 0.01% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.50 | 0.00% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.89 | 0.00% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.83 | 0.00% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 111.92 | 0.13% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 71.73 | 0.00% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.22 | 0.00% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.93 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.50 | 0.00% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 73.44 | 0.00% |
3、畜类 | 43.07 | -0.02% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 38.25 | 0.00% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 30.28 | 0.00% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.26 | 0.00% | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.36 | 0.00% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 62.94 | 0.00% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 64.03 | -0.05% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 53.17 | -0.11% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.26 | 0.00% | |
4、禽类 | 18.21 | 0.00% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.13 | 0.00% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.29 | 0.00% | |
5、蛋类 | 8.09 | 0.00% | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.83 | 0.00% |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.50 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.75 | 0.00% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.29 | 0.00% | |
6、蔬菜 | 5.06 | -0.20% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | 0.70% | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | -0.86% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 0.00% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 0.00% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | -0.40% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.55 | -0.30% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | -0.20% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | -0.20% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 0.00% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | -0.37% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 0.00% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | -0.61% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | -0.18% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | -0.56% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | 0.00% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | -0.20% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 0.00% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | -0.90% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | -0.62% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 0.42% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 0.00% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.68 | -0.65% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | -0.33% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | -0.45% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 0.00% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.95 | -0.43% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 0.00% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | -0.30% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | -1.06% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 | 0.45% | |
7、水果 | 6.42 | 0.00% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.37 | 0.00% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.97 | 0.00% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.33 | 0.00% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.88 | 0.00% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 6.15 | 0.00% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.83 | 0.00% | |
8、干货 | 7.44 | 0.13% | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.05 | 0.25% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.83 | 0.00% | |
9、加工食品 | 3.07 | 0.00% | |||
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.38 | 0.00% | |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.27 | 0.00% | |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.59 | 0.00% | |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.98 | 0.00% | |
鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 3.20 | 0.00% | |
鲜牛奶 | 袋装,240ml左右 | 元/袋 | 3.00 | 0.00% | |
10、水产品 | 21.91 | 0.05% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 27.09 | 0.52% | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.63 | 0.16% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.20 | 0.00% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.33 | 0.00% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.19 | 0.00% | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.94 | 0.00% | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.59 | -0.19% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.66 | 0.00% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 51.80 | 0.06% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 35.60 | 0.03% | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 25.00 | 0.00% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。