规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
1、粮食 | 3.05 | 0.00% | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 | 0.00% |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.02 | 0.00% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.21 | 0.00% |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.78 | 0.00% |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.15 | 0.00% |
2、食用油 | 95.59 | 0.06% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.50 | 0.00% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.96 | 0.00% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.78 | 0.00% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 111.63 | 0.45% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 71.70 | 0.00% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.97 | 0.00% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.86 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.50 | 0.00% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 73.40 | 0.10% |
3、畜类 | 42.98 | 0.02% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 38.39 | 0.00% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 30.34 | 0.00% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.44 | 0.00% | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.40 | 0.00% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 62.68 | 0.11% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 64.05 | 0.00% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 52.91 | 0.00% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.60 | 0.00% | |
4、禽类 | 17.88 | 0.00% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.86 | 0.00% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.90 | 0.00% | |
5、蛋类 | 8.05 | 0.00% | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.73 | 0.00% |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.50 | 0.00% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.67 | 0.00% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.28 | 0.00% | |
6、蔬菜 | 4.62 | -1.07% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | -0.54% | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | -0.40% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -5.88% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | -3.84% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | -1.56% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | -1.91% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | -1.46% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 | -2.20% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 0.00% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | -3.16% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -3.64% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.41 | -4.42% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | -1.63% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 0.00% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 0.61% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | 0.00% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 0.00% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 0.00% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 0.00% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 0.86% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 0.00% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 | -0.47% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 0.00% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.22 | 0.00% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 0.00% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 | -1.19% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | -0.62% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 0.00% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 0.00% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.43 | -0.46% | |
7、水果 | 6.24 | 0.00% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.29 | 0.00% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.74 | 0.00% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.17 | 0.00% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.42 | 0.00% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 6.01 | 0.00% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.83 | 0.00% | |
8、干货 | 7.34 | 0.00% | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.85 | 0.00% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.83 | 0.00% | |
9、加工食品 | 2.94 | 0.00% | |||
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.30 | 0.00% | |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.27 | 0.00% | |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.14 | 0.00% | |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.73 | 0.00% | |
10、水产品 | 21.23 | 0.19% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.29 | 0.00% | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.66 | 0.30% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.08 | 0.00% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.42 | 0.00% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.07 | 0.00% | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.75 | 0.00% | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.18 | 0.00% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.41 | 0.00% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.14 | 0.44% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.56 | 0.44% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。