<
| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.18 | 0.00% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.31 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.22 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.32 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.87 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 0.00% |
| 2、食用油 | 91.76 | -0.01% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 115.53 | -0.04% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 151.60 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 141.25 | 0.00% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 105.80 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 69.40 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 52.39 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 57.76 | -0.05% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 70.95 | 0.00% |
| 3、畜类 | 40.25 | -0.07% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 35.92 | -0.08% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 27.18 | -0.29% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.27 | -0.22% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.87 | -0.79% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 60.58 | 0.00% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.44 | -0.28% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 50.00 | 0.34% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 49.70 | 0.00% | |
| 4、禽类 | 16.88 | -0.35% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.49 | -0.27% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.27 | -0.52% | |
| 5、蛋类 | 7.75 | 0.13% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.77 | 0.45% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.00 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.47 | 0.00% | |
| 6、蔬菜 | 4.62 | 0.65% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | -0.62% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | -0.78% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | -1.22% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 2.41% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | -0.53% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 0.62% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 4.13% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 1.16% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 3.56% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.15 | 0.00% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 0.86% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 0.30% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 0.38% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 0.64% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | -1.13% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 0.26% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 0.75% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 | 0.36% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | 1.40% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 1.85% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 0.89% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 0.70% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.44 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 0.58% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 0.60% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 0.36% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 0.30% | |
| 7、水果 | 6.03 | -0.33% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.15 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.62 | 0.15% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.03 | 1.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.52 | -1.18% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.06 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.80 | 0.00% | |
| 8、干货 | 7.89 | 0.00% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.52 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 2.91 | 0.00% | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.12 | 0.00% | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.18 | 0.00% | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.38 | 0.00% | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.98 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 21.69 | -0.37% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.90 | -0.65% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.38 | -0.60% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.85 | -0.31% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.00 | 0.00% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 14.27 | 0.49% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.76 | 0.00% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 22.01 | 0.41% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.17 | -0.76% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 51.62 | -0.17% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 37.94 | -1.12% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。