商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 |
1、粮食 | 3.28 | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.98 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.54 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.04 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 |
2、食用油 | 89.60 | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 114.80 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.25 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 135.50 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 103.25 | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 68.13 |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 52.83 |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 56.33 |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 59.42 |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 72.88 |
3、畜类 | 45.17 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 46.42 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 39.17 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 30.92 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 31.00 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58.08 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 60.00 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 46.92 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.83 | |
4、禽类 | 17.04 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.29 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.79 | |
5、蛋类 | 7.55 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.00 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.00 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.54 | |
6、蔬菜 | 4.66 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.37 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | |
7、水果 | 6.85 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.71 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.07 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.18 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 14.13 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.79 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.00 | |
8、干货 | 8.31 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.25 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.38 | |
9、加工食品 | 2.93 | |||
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.08 | |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.46 | |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | |
10、水产品 | 22.82 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 27.42 | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.50 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.92 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.21 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.13 | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.50 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.79 | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 53.67 | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 39.25 |
注:此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。