发布日期:2020年2月25日
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 |
1、粮食 | 3.27 | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.98 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.32 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.54 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.04 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 |
2、食用油 | 89.12 | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.05 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.38 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 133.17 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 97.00 | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 67.50 |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 53.50 |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 57.33 |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 59.25 |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 72.88 |
3、畜类 | 50.83 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 59.00 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.17 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 37.42 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 37.58 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.33 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 62.75 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 47.67 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.75 | |
4、禽类 | 17.69 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 18.75 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.63 | |
5、蛋类 | 7.85 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.29 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.00 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.04 | |
6、蔬菜 | 4.93 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.38 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.92 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.95 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.42 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.29 | |
7、水果 | 6.97 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.83 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.71 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.13 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 14.00 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.88 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.00 | |
8、干货 | 8.54 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.54 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.54 | |
9、加工食品 | 2.91 | |||
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.08 | |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.46 | |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.92 | |
10、水产品 | 23.96 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 29.13 | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.67 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.88 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.50 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.75 | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 23.25 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.04 | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 55.08 | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 40.33 |
注:此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。