根据《广东省财政厅 广东省应急管理厅关于印发省应急管理厅经营专项资金管理办法的通知》(粤财工〔2019〕159号),现对我局上级转移支付专项资金有关情况进行公示。
序号 | 项目名称 | 下达文件号 | 资金使用单位 | 下达 (万元) |
|
1 | 2023年中央自然灾害救灾资金(第四批) | 粤财资环〔2024〕9号 | 汕头市 | 118.00 |
1-1 | 2023年中央自然灾害救灾资金 (洪涝灾害) | 汕市财工〔2024〕24号 | 潮南区 应急管理局 | 58.00 |
1-2 | 2023年中央自然灾害救灾资金 (地质灾害) | 汕市财工〔2024〕24号 | 潮阳区 应急管理局 | 31.00 |
1-3 | 2023年中央自然灾害救灾资金 (洪涝灾害) | 省直拨 | 南澳县 应急管理局 | 29.00 |
2 | 广东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目(汕头市) | 粤财资环〔2024〕50号 | 汕头市 | 699.09 |
2-1 | 广东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目(汕头市) | 汕市财工〔2024〕50号 | 汕头市 应急管理局 | 699.09 |
3 | 广东省航空应急项目(汕头市) | 粤财资环〔2024〕50号 | 汕头市 | 255.00 |
3-1 | 广东省航空应急项目(汕头市) | 汕市财工〔2024〕50号 | 汕头市 应急管理局 | 255.00 |
4 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市) | 粤财资环〔2024〕50号 | 汕头市 | 1352.15 |
4-1 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(汕头市) | 汕市财工〔2024〕50号 | 汕头市 应急管理局 | 1352.15 |
5 | 2024年省级自然灾害救灾资金(第一批) | 粤财资环〔2024〕21号 | 汕头市 | 200.00 |
5-1 | 2024年省级自然灾害救灾资金(第一批) | 汕市财工〔2024〕29号 | 汕头市 应急管理局 | 180.42 |
5-2 | 2024年省级自然灾害救灾资金(第一批) | 汕市财工〔2024〕29号 | 汕头市住房 城乡建设局 | 19.58 |
6 | 2024年省级自然灾害救灾资金(第五批) | 粤财资环〔2024〕88号 | 汕头市 | 40.00 |
6-1 | 2024年省级自然灾害救灾资金(第五批) | 汕市财工〔2024〕66号 | 汕头市 应急管理局 | 40.00 |
7 | 2024年省级灾害防治及应急管理专项资金 | 粤财资环〔2023〕148号 | 汕头市 | 284.00 |
7-1 | 2024年安全监管和应急能力提升 | 汕市财工〔2024〕6号 | 汕头市 应急管理局 | 80.00 |
7-2 | 2024年安全监管和应急能力提升 | 汕市财工〔2024〕6号 | 金平区 应急管理局 | 35.00 |
7-3 | 2024年安全监管和应急能力提升 | 汕市财工〔2024〕6号 | 澄海区 应急管理局 | 25.00 |
7-4 | 2024年安全监管和应急能力提升 | 汕市财工〔2024〕6号 | 潮南区 应急管理局 | 25.00 |
7-5 | 2024年安全监管和应急能力提升 | 汕市财工〔2024〕6号 | 潮阳区 应急管理局 | 25.00 |
7-6 | 2024年安全监管和应急能力提升 | 省直拨 | 南澳县 应急管理局 | 40.00 |
7-7 | 2024年汕头市执法车辆配备项目 | 汕市财工〔2024〕6号 | 汕头市 应急管理局 | 18.00 |
7-8 | 2024年汕头市执法车辆配备项目 | 汕市财工〔2024〕6号 | 潮阳区 应急管理局 | 18.00 |
7-9 | 2024年汕头市执法车辆配备项目 | 汕市财工〔2024〕6号 | 潮南区 应急管理局 | 18.00 |
有关资金详细使用计划、金额、分配对象及绩效目标详见附件。
附件1:汕头市财政局关于下达2024年省级灾害防治及应急管理专项资金的通知.pdf
附件2:汕头市财政局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金的通知.pdf
附件3:汕头市财政局关于下达2024年省级自然灾害救灾资金(第一批)的通知.pdf
附件4:汕头市财政局关于预下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程相关项目资金的通知.pdf
附件5:汕头市财政局关于下达2024年省级自然灾害救灾资金(第五批)的通知.pdf