您现在所在的位置 :
分享到:
汕头市安全生产监督管理局2018年安全生产行政处罚案件信息(截至1月10日) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚种类(中文名称) | 罚款金额(万元) | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出处罚决定书日期 | 备注 | 公示日期 |
1 | 汕头市澄海区莱芜东美印刷厂 | 91440515748001361B | (汕)安监罚[2017](009)号 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 罚款 | 1 | 1、给予处以人民币1万元罚款的行政处罚 | 汕头市安全生产监督管理局 | 2017-12-28 | 2018-1-10 | |||
罚款 | |||||||||||||
2 | 汕头市澄海区城北日用塑料有限公司 | 9144051519313352XQ | (汕)安监罚[2017](010)号 | 未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口 | 罚款 | 1 | 1、给予处以人民币1万元罚款的行政处罚 | 汕头市安全生产监督管理局 | 2017-12-28 | 2018-1-10 | |||
罚款 | |||||||||||||
3 | 汕头市利农印刷有限公司 | 91440515707750905N | (汕)安监罚[2017](011)号 | 未按规定建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施 | 罚款 | 2 | 1、给予处以人民币2万元罚款的行政处罚 | 汕头市安全生产监督管理局 | 2017-12-28 | 2018-1-10 | |||
罚款 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页