
分享到:
汕头市安全生产监督管理局2017年安全生产行政处罚案件信息(4月1日至5月31日) | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚种类(中文名称) | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出处罚决定书日期 | 公示日期 |
1 | 汕头市龙湖区俊伟工艺厂 | 914405077657214081 | (汕)安监管罚〔2017〕001号 | 未按照规定对从业人员进行安全教育和培训 | 警告 | 1.8万 | 1、给予警告;2、处以人民币1.8万元罚款的行政处罚 | 汕头市安全生产监督管理局 | 2017-5-3 | 2017-6-6 | |
罚款 | |||||||||||
2 | 汕头市龙湖区杜荣服装加工场 | 440507600222253 | (汕)安监管罚〔2017〕002号 | 未按照规定对从业人员进行安全教育和培训 | 警告 | 1万 | 1、给予警告;2、处以人民币1万元罚款的行政处罚 | 汕头市安全生产监督管理局 | 2017-05-3 | 2017-6-6 | |
罚款 | |||||||||||
3 | 个体户(赖业勤) | 440508600562064 | (汕)安监管罚〔2017〕003号 | 未取得安全生产许可证擅自生产危险化学品 | 警告 | 11万 | 2.2519万 | 1、给予警告;2、没收违法所得(销售收入)人民币2.2519万元;3、处以人民币11万元罚款的行政处罚 | 汕头市安全生产监督管理局 | 2017-05-8 | 2017-6-6 |
罚款 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页