
分享到:
汕头市安全生产监督管理局2016年安全生产行政处罚案件信息(截至11月30日) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚种类(中文名称) | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出处罚决定书日期 | 备注 | 公示日期 |
1 | 汕头市潮阳区金海祥石油有限公司 | 440582000006019 | (汕)安监管罚[2016](001)号 | 未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营,构成违规行为 | 警告 | 1 | 1、给予警告;2、处以人民币1万元罚款的行政处罚 | 汕头市安全生产监督管理局 | 2016-04-25 | 2016-12-20 | |||
罚款 | |||||||||||||
2 | 汕头市龙湖区景亮化工经营部 | 440507000014014 | (汕)安监管罚[2016](002)号 | 企业未按操作规程操作,构成违规行为 | 警告 | 1.5 | 1、给予警告;2、处以人民币1.5万元罚款的行政处罚 | 汕头市安全生产监督管理局 | 2016-06-02 | 2016-12-20 | |||
罚款 | |||||||||||||
3 | 中国石油天然气股份有限公司广东汕头澄海北联加油站 | 91440500574509228W | (汕)安监管罚[2016](003)号 | 未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营,构成违规行为 | 警告 | 1.5 | 1、给予警告;2、处以人民币1.5万元罚款的行政处罚 | 汕头市安全生产监督管理局 | 2016-05-31 | 2016-12-20 | |||
罚款 | |||||||||||||
4 | 汕头市潮阳区忠环开发有限公司金鑫第三加油站 | 440582000045182 | (汕)安监管罚[2016](004)号 | 未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营,构成违规行为 | 警告 | 1.5 | 1、给予警告;2、处以人民币1.5万元罚款的行政处罚 | 汕头市安全生产监督管理局 | 2016-11-24 | 2016-12-20 | |||
罚款 | |||||||||||||
5 | 中海油广东销售有限公司南澳县海澳加油站 | 914405233454552111 | (汕)安监管罚[2016](005)号 | 未按规定进行应急预案修订并重新备案,构成违规行为 | 罚款 | 1 | 1、处以人民币1万元罚款的行政处罚 | 汕头市安全生产监督管理局 | 2016-11-24 | 2016-12-20 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页