监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 3.07 |
丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.32 |
珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 3.08 |
油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.28 |
泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 6.20 |
标准粉 | 元/500克 | 2.81 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.05 | |
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 119.42 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.44 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.11 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.90 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.59 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.14 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.38 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 34.08 |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 31.63 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 15.80 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.49 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.56 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.76 |
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 26.37 |
黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.26 |
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.81 |
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.74 |
鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.27 |
鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 19.17 |
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 7.99 |
海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 47.49 |
基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 39.14 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.66 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.50 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.16 |
葡萄 | 一级 | 元/500克 | 12.57 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.31 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.46 |
蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.02 |
生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.28 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.12 |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.01 |
加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.18 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.88 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页