监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 3.04 |
丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.29 |
珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 3.03 |
油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.29 |
泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 6.17 |
标准粉 | 元/500克 | 2.83 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.13 | |
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 120.43 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.38 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.00 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.74 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.36 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.16 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.39 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 34.33 |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 31.61 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 15.79 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.54 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.68 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.82 |
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 26.52 |
黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.84 |
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.81 |
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.97 |
鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.33 |
鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 19.66 |
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.06 |
海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 48.17 |
基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 39.14 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.74 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.47 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.27 |
葡萄 | 一级 | 元/500克 | 13.54 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.23 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.53 |
蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.06 |
生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.37 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.15 |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.04 |
加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.18 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.93 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页