| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 3.07 |
| 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.35 |
| 珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 3.03 |
| 油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.28 |
| 泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 6.17 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.84 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.13 | |
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 120.12 |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.94 |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.07 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.81 |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.42 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.09 |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.50 |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 34.46 |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 31.91 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 15.83 |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.55 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.48 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.69 |
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 26.70 |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.86 |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.86 |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.11 |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.43 |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 19.53 |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.21 |
| 海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 48.29 |
| 基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 39.30 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.66 |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.50 |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.29 |
| 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 13.37 |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 4.17 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.53 |
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.01 |
| 生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.31 |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.15 |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.04 |
| 加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.18 |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.93 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号