监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 3.06 |
丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.29 |
珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 3.00 |
油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.29 |
泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 6.11 |
标准粉 | 元/500克 | 2.77 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.13 | |
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 120.28 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.65 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.32 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.16 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.70 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.49 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.26 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 34.33 |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 31.77 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 16.07 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.80 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.46 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.66 |
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 27.86 |
黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.31 |
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.49 |
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.44 |
鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.40 |
鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 19.36 |
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.06 |
海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 49.31 |
基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 40.41 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.64 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.57 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.33 |
葡萄 | 一级 | 元/500克 | 13.64 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.00 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.54 |
蒜头 | 一级 | 元/500克 | 6.81 |
生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.09 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.15 |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.04 |
加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.18 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.93 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页