| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.99 |
| 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.25 |
| 珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 3.05 |
| 油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.29 |
| 泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 6.13 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.79 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.15 | |
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 120.12 |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.65 |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.32 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.16 |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.76 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.54 |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.50 |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 34.45 |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 32.04 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 16.28 |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.92 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.49 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.72 |
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 27.89 |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.60 |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.86 |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.37 |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.40 |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 19.03 |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.19 |
| 海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 49.33 |
| 基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 40.56 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.54 |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.71 |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.27 |
| 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 12.97 |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 4.10 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.46 |
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 6.88 |
| 生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.11 |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.15 |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.04 |
| 加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.18 |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.93 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号