| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 3.00 |
| 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.28 |
| 珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 3.03 |
| 油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.28 |
| 泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 6.23 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.71 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.16 | |
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 119.53 |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.66 |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.26 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.14 |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.62 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.39 |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.44 |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 34.21 |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 32.66 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 16.64 |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.27 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.52 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.73 |
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 27.89 |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.69 |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.81 |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.39 |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.25 |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.51 |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.10 |
| 海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 49.51 |
| 基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 40.57 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.49 |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.24 |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.36 |
| 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 13.04 |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 4.07 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.40 |
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 6.98 |
| 生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.30 |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.15 |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.04 |
| 加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.18 |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.93 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号