监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.96 |
丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.98 |
油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.25 |
泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 6.31 |
标准粉 | 元/500克 | 2.76 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.16 | |
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 118.87 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.38 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.48 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.26 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.62 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.39 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.44 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 34.09 |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 32.51 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 16.48 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.27 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.41 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.73 |
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 28.03 |
黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.40 |
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.50 |
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.24 |
鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.50 |
鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.16 |
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.23 |
海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 48.94 |
基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 40.29 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.41 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.37 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.30 |
葡萄 | 一级 | 元/500克 | 12.60 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.11 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.50 |
蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.11 |
生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.33 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.15 |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.04 |
加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.18 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.93 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页