监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.97 |
丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.26 |
珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.93 |
油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.31 |
泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 6.26 |
标准粉 | 元/500克 | 2.76 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.15 | |
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 119.15 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.58 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.38 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.90 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.37 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.14 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.65 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 35.13 |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 33.39 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 16.14 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.14 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.36 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.57 |
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 27.14 |
黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 21.81 |
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.80 |
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.54 |
鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.42 |
鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 17.60 |
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.41 |
海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 48.64 |
基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 39.89 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.50 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.27 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.30 |
葡萄 | 一级 | 元/500克 | 13.37 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.07 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.50 |
蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.36 |
生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.52 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.14 |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.03 |
加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.17 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页