| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.99 |
| 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.26 |
| 珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.95 |
| 油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.32 |
| 泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 6.17 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.77 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.21 | |
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 118.95 |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 57.65 |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.04 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.87 |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.78 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.56 |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.64 |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 34.25 |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 32.67 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 15.96 |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.10 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.36 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.60 |
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 26.86 |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 21.91 |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.86 |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.40 |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.47 |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 16.94 |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.60 |
| 海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 48.37 |
| 基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 39.46 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.46 |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.13 |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.26 |
| 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 13.02 |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 3.97 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.47 |
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.43 |
| 生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.47 |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.14 |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.03 |
| 加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.17 |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号