| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.97 |
| 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.26 |
| 珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.95 |
| 油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.41 |
| 泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 6.11 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.79 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.30 | |
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 118.67 |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.22 |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.53 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.17 |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.84 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.64 |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.19 |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 34.90 |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 32.69 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 16.33 |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.36 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.34 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.69 |
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 26.87 |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 21.36 |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.73 |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.49 |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.65 |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 17.21 |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.65 |
| 海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 49.06 |
| 基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 40.57 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.76 |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.07 |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.34 |
| 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 13.33 |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 3.99 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.37 |
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.43 |
| 生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.37 |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.14 |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.03 |
| 加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.17 |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号