监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.93 |
丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.29 |
珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.98 |
油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.41 |
泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.92 |
标准粉 | 元/500克 | 2.82 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.28 | |
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 120.17 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.82 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.00 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.73 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.56 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.34 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.64 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.29 |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 33.66 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 16.27 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.21 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.42 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.70 |
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 26.87 |
黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 21.44 |
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.73 |
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.46 |
鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.90 |
鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 17.56 |
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.48 |
海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 49.14 |
基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 40.43 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.86 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.26 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.27 |
葡萄 | 一级 | 元/500克 | 13.20 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.16 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.40 |
蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.57 |
生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.48 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.14 |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.03 |
加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.17 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页