| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.96 |
| 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.22 |
| 珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.98 |
| 油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.35 |
| 泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.97 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.86 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.30 | |
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 120.50 |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.51 |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.81 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.71 |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.50 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.29 |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.44 |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.84 |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 34.29 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 16.09 |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.15 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.48 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.73 |
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 26.06 |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.02 |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.85 |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.46 |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.07 |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 17.91 |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.66 |
| 海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 49.73 |
| 基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 40.80 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.77 |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.37 |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.29 |
| 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 12.68 |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 4.27 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.44 |
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.61 |
| 生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.50 |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.14 |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.04 |
| 加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.18 |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.93 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号