| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.93 |
| 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.21 |
| 珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.95 |
| 油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.32 |
| 泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.97 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.96 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.38 | |
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 121.18 |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.82 |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.03 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.94 |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.87 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.67 |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.75 |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 38.56 |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35.09 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 16.19 |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.41 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.57 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.73 |
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 25.59 |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.21 |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.85 |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.47 |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.05 |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.19 |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.60 |
| 海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 49.86 |
| 基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 40.57 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.99 |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.49 |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.20 |
| 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 12.48 |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 4.24 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.38 |
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.56 |
| 生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.47 |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 |
| 加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.14 |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.89 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号