监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.96 |
丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.95 |
油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.34 |
泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.92 |
标准粉 | 元/500克 | 2.95 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.45 | |
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 125.17 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.36 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.84 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.03 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.81 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.83 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.81 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 38.45 |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 34.49 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 16.08 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.30 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.80 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.82 |
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 25.57 |
黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.73 |
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.30 |
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.51 |
鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.20 |
鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.07 |
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.86 |
海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 51.00 |
基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 41.71 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.02 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.81 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.30 |
葡萄 | 一级 | 元/500克 | 12.17 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.23 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.32 |
蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.52 |
生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.44 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 |
加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.14 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.89 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页