| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 3.00 |
| 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.25 |
| 珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.97 |
| 油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.44 |
| 泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.83 |
| 标准粉 | 元/500克 | 3.00 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.49 | |
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 124.50 |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.36 |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.03 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.56 |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.17 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.96 |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.56 |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 37.19 |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 33.81 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 16.06 |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.17 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.72 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.72 |
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 23.75 |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 21.79 |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.98 |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.29 |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.08 |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.57 |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.64 |
| 海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 52.93 |
| 基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 43.14 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.96 |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.36 |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.14 |
| 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 11.83 |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 4.21 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.30 |
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.59 |
| 生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.36 |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.07 |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.99 |
| 加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.14 |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.86 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号