监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 3.01 |
丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.99 |
油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.40 |
泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.76 |
标准粉 | 元/500克 | 2.94 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.48 | |
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 123.75 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.29 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.08 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.17 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.57 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.37 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.83 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 37.19 |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 33.44 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 15.89 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.75 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.48 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.63 |
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 23.92 |
黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 21.50 |
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.65 |
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.61 |
鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.03 |
鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.73 |
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.46 |
海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 52.09 |
基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 42.07 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.64 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.86 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.47 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.03 |
葡萄 | 一级 | 元/500克 | 11.48 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.14 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.38 |
蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.56 |
生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.37 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.06 |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 |
加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.13 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.88 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页