| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 3.01 |
| 丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.29 |
| 珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.97 |
| 油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.47 |
| 泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.73 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.97 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.51 | |
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 123.78 |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.30 |
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.11 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.24 |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.42 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.22 |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.81 |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 37.44 |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 34.06 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 15.78 |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.10 |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.50 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.60 |
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 25.63 |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.40 |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.71 |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.91 |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.08 |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 19.04 |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.26 |
| 海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 50.86 |
| 基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 40.93 |
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.38 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.86 |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.69 |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.17 |
| 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 12.07 |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 4.29 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.42 |
| 蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.64 |
| 生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.44 |
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.06 |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 |
| 加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.13 |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.88 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

中国政府网
无障碍版

您现在所在的位置 :
粤公网安备 44051102000227号