监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 3.00 |
丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.29 |
珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.99 |
油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.46 |
泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.71 |
标准粉 | 元/500克 | 2.99 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.49 | |
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 122.50 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.00 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.50 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.02 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.17 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.89 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.38 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.94 |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 33.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 15.57 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.95 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.34 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.56 |
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 24.93 |
黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.07 |
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.35 |
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.77 |
鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.83 |
鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.50 |
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.01 |
海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 49.00 |
基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 39.07 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.76 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.47 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.00 |
葡萄 | 一级 | 元/500克 | 11.67 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.13 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.36 |
蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.53 |
生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.34 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.06 |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 |
加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.13 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.88 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页