监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 3.01 |
丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.19 |
珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 2.99 |
油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.40 |
泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.74 |
标准粉 | 元/500克 | 3.01 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.43 | |
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 121.67 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 57.79 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.70 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.58 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.81 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.46 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.43 |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 32.73 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 15.19 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.60 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.44 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.74 |
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 24.90 |
黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.01 |
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.15 |
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.47 |
鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.30 |
鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.59 |
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 7.84 |
海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 48.14 |
基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 38.20 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.76 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.00 |
葡萄 | 一级 | 元/500克 | 11.10 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.00 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.34 |
蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.71 |
生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.22 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.08 |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.96 |
加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.11 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.88 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页