监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
晚籼米 | 标准品/一级 | 元/500克 | 2.97 |
丝苗米 | 优质 | 元/500克 | 3.27 |
珍珠米 | 优质 | 元/500克 | 3.00 |
油粘米 | 优质 | 元/500克 | 3.44 |
泰国香米 | 优质 | 元/500克 | 5.69 |
标准粉 | 元/500克 | 3.00 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.59 | |
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 元/桶 | 121.33 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 58.29 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.67 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.39 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.72 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.72 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.75 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 35.88 |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 32.25 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 元/500克 | 15.50 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.81 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.32 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.71 |
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 24.79 |
黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 元/500克 | 22.93 |
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 元/500克 | 9.25 |
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 元/500克 | 10.57 |
鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 元/500克 | 8.58 |
鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 元/500克 | 18.29 |
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 元/500克 | 7.69 |
海虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 48.14 |
基围虾 | 长250px左右/冻或活体 | 元/500克 | 38.71 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 |
橙子 | 一级 | 元/500克 | 6.86 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.57 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 2.76 |
葡萄 | 一级 | 元/500克 | 11.14 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.14 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.40 |
蒜头 | 一级 | 元/500克 | 7.83 |
生姜 | 一级 | 元/500克 | 6.33 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.06 |
加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 |
加磺自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.10 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.88 |
相关附件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页